名稱 | TH1941型 4 1/2位真有效值數(shù)字多用表 |
型號(hào) | |
報(bào)價(jià) | 5000 |
特點(diǎn) | ■21,000/51,000個(gè)讀數(shù)顯示■高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙顯示器■真有效值(RMS)交流電壓和電流測量,頻寬高達(dá)100kHz■多種參數(shù)測試功能DCV/ACV、DCI/ACI、Ω、頻率/周期、二極管、導(dǎo)通、dBm等十二種測} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 電機(jī)檢測儀器總匯
- 2合1電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)器
- 數(shù)字設(shè)定電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
- 高精度無源量化電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
- 電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)器
- 無源型電動(dòng)保護(hù)器
- 數(shù)顯智能電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
- 其它保護(hù)器
- 智能型電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
- 智能型電動(dòng)機(jī)保護(hù)器與監(jiān)控裝置
- 通用LCR數(shù)字電橋
- QJ42型 直流雙臂電橋
- QJ44型 直流雙臂電橋
- QJ23a型 直流單臂電橋
- 電腦動(dòng)平衡儀
- 電機(jī)出廠試驗(yàn)綜合測試系統(tǒng)
- SM-882型 電樞檢驗(yàn)儀
- 智能型電動(dòng)機(jī)故障診斷儀
- PDT-2 便攜式電機(jī)短路儀
- 電動(dòng)機(jī)電參數(shù)測試儀
- SM系列 線圈圈數(shù)測量儀
- 工頻耐壓試驗(yàn)儀
- 交直流耐壓測試儀
- SM-9605智能型全自動(dòng)耐壓試驗(yàn)儀
- 繞組匝間沖擊耐電壓試驗(yàn)儀
- 智能型匝間耐壓試驗(yàn)儀
聯(lián)系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
TH1941型 4 1/2位真有效值數(shù)字多用表
性能特點(diǎn)
■21,000/51,000個(gè)讀數(shù)顯示
■高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙顯示器
■真有效值(RMS)交流電壓和電流測量,頻寬高達(dá)100kHz
■多種參數(shù)測試功能DCV/ACV、DCI/ACI、Ω、頻率/周期、二極管、導(dǎo)通、dBm等十二種測
TH1941型 4 1/2位真有效值數(shù)字多用表
量功能
■同時(shí)顯示AC+DC,AC+Hz,Readout+%,Readout+dBm等參數(shù)
■zui高測試速率達(dá)15次/秒(TH1941)、30次/秒(TH1942)
■DCV測量準(zhǔn)確度高達(dá)0.02%,分辨率達(dá)10µV
■測量值百分比顯示功能
■零點(diǎn)偏移(REL)測試模式消除殘余讀數(shù)
■非開蓋校準(zhǔn)
■極限功能(HI/IN/LO)用于快速測試分選
■標(biāo)配RS232C通訊接口提供方便的系統(tǒng)通訊方式
簡要說明
TH1941型 4 1/2位數(shù)字多用表及TH1942型50,000讀數(shù)數(shù)字多用表是一種多功能、廉
價(jià)的電壓/電流/電阻測試儀器。儀器可以比同檔產(chǎn)品高數(shù)倍的測量速度進(jìn)行穩(wěn)定測量。提供
21,000/51,000字zui大讀數(shù),0.02%的zui高直流電壓準(zhǔn)確度等一系列優(yōu)良的性能和經(jīng)濟(jì)的價(jià)格
為廣大客戶提供*的選擇。
TH1941/TH1942提供高亮度VFD雙顯示器,可同時(shí)測量顯示交流/直流電壓或電流、交流
電壓/電流和頻率等參數(shù),不僅大大提高了測量效率,而且使測試顯示一目了然。機(jī)內(nèi)采用SMD
器件以減小整機(jī)密度,降低體積。
儀器配備標(biāo)準(zhǔn)的RS232C通訊接口,同時(shí)可提供通用的通訊軟件以滿足您與計(jì)算機(jī)通訊、
數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)、構(gòu)建自動(dòng)測試系統(tǒng)的需要。儀器接受SCPI(可編程儀器的標(biāo)準(zhǔn)命令)命令,
以保證通訊軟件的兼容性。
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | TH1941 | |||||||
測試條件 | 下述為慢速時(shí)指標(biāo),其余詳見技術(shù)說明書,校準(zhǔn)周期:1年 工作溫濕度:18℃--28℃,≤90%RH;當(dāng)電阻量程為 5MΩ和50MΩ時(shí),≤70%RH 預(yù)熱時(shí)間:30分鐘 *度的表示:±(讀數(shù)的% +量程的%) 溫度系數(shù):0℃--18℃及28℃--40℃,+0.1×準(zhǔn)確度/℃ | |||||||
速率(讀數(shù)/秒) | 慢速 | 中速 | 快速 | |||||
DCV,DCI | 11 | 25 | 68 | |||||
ACV,ACI | 11 | 25 | 68 | |||||
Ω | 11 | 25 | 68 | |||||
AC+DC | 1.5 | 1.7 | 3.5 | |||||
AC+Hz | 1.5 | 1.7 | 3.5 | |||||
Freq | 1 | 3 | 6.5 | |||||
直流電壓(DCV) | zui大讀數(shù) | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | ||||
量程 | 200mV/500mV | 210.00 | 10µV | 0.03+0.02 | 10MΩ | |||
2V/5V | 2.1000 | 100µV | 0.03+0.01 | 11.1MΩ | ||||
20V/50V | 21.000 | 1mV | 0.03+0.01 | 10.1MΩ | ||||
200V/500V | 210.00 | 10mV | 0.03+0.01 | 10MΩ | ||||
1000V | 1020.00 | 100mV | 0.03+0.01 | 10MΩ | ||||
直流電流(DCI) | zui大讀數(shù) | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 負(fù)載電壓/ 分流電阻 | ||||
量程 | 2mA/5mA | 2.1000 | 0.1µA | 0.08+0.010 | <0.3V/100Ω | |||
20mAV/50mA | 21.000 | 1µA | 0.08+0.008 | <0.04V / 1Ω | ||||
200mA/500mA | 210.00 | 10µA | 0.08+0.008 | <0.3V / 1Ω | ||||
2A/5A | 2.1000 | 100µA | 0.3+0.010 | <0.05V / 10mΩ | ||||
20A | 20.000 | 1mA | 0.3+0.010 | <0.6V / 10mΩ | ||||
交流電壓(ACV) | 200mV | 2V | 20V | 200V | 750V | |||
分辨率 | 10µV | 100µV | 1mV | 10mV | 100mV | |||
準(zhǔn)確度 | 20~50 Hz | 1.0+0.08 | ------ | |||||
50~20 kHz | 0.5+0.1 | 0.4+0.05 | 0.8+0.08 | |||||
20k~50 kHz | 1.8+0.2 | 1.5+0.08 | ||||||
50k~100 kHz | 3.0+0.8 | 3.0+0.3 | ||||||
交流電流(ACI) | 2mA | 20mA | 200mA | 2A | 20A | |||
分辨率 | 0.1µA | 1µA | 10µA | 100µA | 1mA | |||
準(zhǔn)確度 | 20~50 Hz | 1.50+0.2 | 2.00+0.2 | |||||
50~2 kHz | 0.5+0.12 | 0.5+0.2 | ------ | |||||
2k~20 kHz | 2+0.2 | 2+0.15 | ------ | |||||
負(fù)載電壓/分流電阻 | 同直流電流 | |||||||
電阻 | zui大讀數(shù) | 分辨率 | 測試電流 | 準(zhǔn)確度 | ||||
量程 | 200Ω/500Ω | 210.00 | 10mΩ | 0.5 mA | 0.10+0.02 | |||
2 kΩ/5 kΩ | 2.1000 | 100mΩ | 0.45 mA | 0.10+0.01 | ||||
20 kΩ/50 kΩ | 21.000 | 1Ω | 45μA | 0.10+0.01 | ||||
200 kΩ/500 kΩ | 210.00 | 10 Ω | 4.5μA | 0.10+0.01 | ||||
2MΩ/5 MΩ | 2.1000 | 100 Ω | 450nA | 0.15+0.01 | ||||
20MΩ/50 MΩ | 21.000 | 1kΩ | 45nA | 0.30+0.02 | ||||
頻率(Frequency) | zui大讀數(shù) | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 靈敏度 | ||||
量程 | 500 Hz | 510.00 | 0.01Hz | 0.01+0.02 | 200mV rms | |||
5kHz | 5.1000 | 0.1Hz | 0.01+0.02 | 300mV rms | ||||
50kHz | 51.000 | 1Hz | 0.01+0.008 | 300mV rms | ||||
500kHz | 999.99 | 10Hz | 0.01+0.008 | 500mV rms | ||||
測試功能
測試參數(shù) | 直流電壓,交流電壓,直流電流,交流電流,電阻, ,頻率,周期,導(dǎo)通,二極管 |
數(shù)學(xué)功能 | %, dBm, REL |
量程 | 自動(dòng),手動(dòng) |
顯示器 | VFD,雙顯 |
讀數(shù)方式 | 單顯:所有測量參數(shù) 雙顯:V AC + V DC,I AC + I DC,V AC +Hz, I AC +Hz,Readout+%,Readout+dBm Readout+Max/Min |
觸發(fā)方式 | INT/MAN/BUS |
讀數(shù)保持 | 在設(shè)定誤差范圍內(nèi)對給定測試個(gè)數(shù)的數(shù)據(jù)塊逐塊尋找*穩(wěn)定讀數(shù) |
比較器 | 可進(jìn)行HI、IN、LO狀態(tài)的判別并顯示,并在HI/LO時(shí)發(fā)出ALARM訊響(可開/關(guān)) |
通訊接口 | RS232C, SCPI命令編程支持 |
一般技術(shù)指標(biāo)
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, £90%RH | |
電源 要求 | 電壓 | 99V-121V AC, 198V-242V AC |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤ 10 VA | |
體積(W×H×D) | 226mm×100mm×318mm | |
重量 | 約2.2 kg |