名稱 | PF400電子變壓器電量測(cè)量?jī)x |
型號(hào) | |
報(bào)價(jià) | 8000 |
特點(diǎn) | ◆量程:初級(jí)電壓(300V),電流(2000/200mA);次級(jí)電壓(100V),電流(20/2A)◆七窗口同時(shí)顯示初級(jí)電壓、電流(☆)功率,功率因率;次級(jí)電壓(★),電流、功率} |
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
PF400電子變壓器電量測(cè)量?jī)x
型號(hào) | 指示與功能 | |
PF400 | ◆量程:初級(jí)電壓(300V),電流(2000/200mA);次級(jí)電壓(100V),電流(20/2A) | |
| 次級(jí)組數(shù) | ◆量程:初級(jí)電壓(300V),電流(2000/200mA);次級(jí)電壓(100V) |
PF401A | 一 | ◆四窗口同時(shí)顯示初級(jí)電壓,電流(☆)功率(☆),次級(jí)一繞組電壓(★) |
PF401 | 五 | ◆七窗口同時(shí)顯示初級(jí)電壓/功率(☆),電流(☆),次級(jí)五繞組電壓(★) |
PF403 | ◆量程:初級(jí)電壓(300V),空載電流(2000/200mA);空、負(fù)載電壓(60V),負(fù)載電流(5A)紋波電壓(5000mV),和空載功率/負(fù)載初級(jí)電流/效率/功率因數(shù) | |
PF403C | ◆量程:初級(jí)電壓(300V),空載電流(2000/200mA);空、負(fù)載電壓(60V),負(fù)載電流(5A)紋波電壓(5000mV) | |
PF4034 | ◆量程:初級(jí)電壓(300V),空載電流(2000/200mA);空、負(fù)載電壓(60V),負(fù)載電流(5A)紋波電壓(5000mV),和空載功率/負(fù)載初級(jí)電流/效率/功率因數(shù) | |
PF4032C | ◆量程:初級(jí)電壓(300V),電流2000/200mA。次級(jí)電壓60V,電流5A | |
PF4033 | ◆量程:初級(jí)電壓(300V),電流2000/200mA。次級(jí)電壓60V,電流5A |
PF400電子變壓器電量測(cè)量?jī)x