名稱(chēng) | AN96950電機(jī)整機(jī)測(cè)試儀 耐壓匝間絕緣轉(zhuǎn)向測(cè)試儀 測(cè)試儀 |
型號(hào) | |
報(bào)價(jià) | 15000 |
特點(diǎn) | 技術(shù)參數(shù)AN96950測(cè)試對(duì)象:定子 L型、Y型、△型繞組(Z多6抽頭)整機(jī) L型(Z多6抽頭)。} |
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電機(jī)匝間耐壓試驗(yàn)儀 > AN96950電機(jī)整機(jī)測(cè)試儀 耐壓匝間絕緣轉(zhuǎn)向測(cè)試儀 測(cè)試儀
- 詳細(xì)內(nèi)容
AN96950電機(jī)整機(jī)測(cè)試儀 耐壓匝間絕緣轉(zhuǎn)向測(cè)試儀 測(cè)試儀
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | AN96950 | |
測(cè)試對(duì)象 | 定子 | L型、Y型、△型繞組(zui多6抽頭) |
整機(jī) | L型(zui多6抽頭) | |
匝間沖擊 | 脈沖電壓 | 輸出范圍:500~3000V,100V/步 峰值精度:±5%×設(shè)定值 |
儲(chǔ)能電容 | 標(biāo)準(zhǔn)容量:0.022μF 選配容量:0.047μF或其他容量 | |
波形上升時(shí)間 | ≤0.5μs | |
波形采集 | 采集頻率:5kHz~40MHz,15級(jí)調(diào)節(jié) | |
分辨率:8位AD | ||
存儲(chǔ)深度:1k字節(jié) | ||
多次測(cè)試:1~10次連續(xù)多次測(cè)試 | ||
波形參數(shù) | 電暈量、面積、面積差 | |
交流耐壓 | 相-殼電壓 | 0.5kV~3.00kV AC 10V/步 電壓精度:±(2.5%×設(shè)定值+10V) |
相-相電壓 | 0.5kV~3.00kV AC 10V/步 電壓精度:±(2.5%×設(shè)定值+10V) | |
輸出頻率 | 50Hz或60Hz | |
擊穿電流測(cè)量 | 0.100~20.00mA,自動(dòng)量程 電流精度:±(2.5%×顯示值+5個(gè)字) | |
絕緣測(cè)試 | 輸出電壓 | 100~1000V DC 5V/步 電壓精度:±(3%×設(shè)定值+5V) |
電阻測(cè)量 | 1~1000MΩ,自動(dòng)量程 | |
電阻精度 | ±(3%×顯示值+8個(gè)字) 1~200MΩ ±(8%×顯示值+8個(gè)字) 200~1000MΩ | |
直流電阻 | 測(cè)量量程 | 0.1mΩ ~ 0.2Ω / 2Ω / 20Ω / 200Ω / 2kΩ / 20kΩ |
測(cè)量精度 | ±(0.2%示值+0.04%Fs) | |
磁場(chǎng)掃描 | 磁場(chǎng)旋向 | 正向/反向/無(wú)磁場(chǎng) |
反嵌檢測(cè) | 正常/反嵌 | |
運(yùn)行性能 | 額定電流 | 0.2mA ~ 20mA / 200mA / 2A / 20A |
額定電壓 | 0.6V ~ 60V ~ 300V | |
額定功率 | 0 ~ 6kVA | |
電容電壓 | 0 ~ 600V | |
低壓?jiǎn)?dòng) | (電壓設(shè)定)(電流、功率自動(dòng)判斷) | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 0 ~ 99,999轉(zhuǎn)/ min | |
電機(jī)轉(zhuǎn)向 | 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn)/不轉(zhuǎn) | |
主控單元 | 操作系統(tǒng) | WinCE |
軟件功能 | 啟動(dòng)測(cè)試、參數(shù)設(shè)置、查詢(xún)分析 | |
測(cè)試工位 | 單工位/雙工位 | |
顯示方式 | 10.4寸彩色液晶 | |
接口功能 | 遙控口、通信口、LAN、USB | |
尺寸W×H×D(mm) | 440×270×550 |
AN96950電機(jī)整機(jī)測(cè)試儀 耐壓匝間絕緣轉(zhuǎn)向測(cè)試儀 測(cè)試儀